
壓力傳感器是一種用于檢測壓力的傳感器,它可以檢測到壓力的大小、方向和變化。它可以用于檢測壓力的變化,以及壓力的變化對系統(tǒng)的影響。它還可以用于檢測壓力的變化,以及壓力的變化對系統(tǒng)的影響。而通常使用的壓力傳感器主要是利用壓電效應制造而成的,這樣的傳感器也稱為壓電傳感器。
壓力傳感器主要應用于汽車、航空航天、醫(yī)療、工業(yè)控制、家用電器等領域。由于壓力傳感器工作環(huán)境比較惡劣,因此在壓力傳感器的內部需要一定的灌封膠進行灌封防護,起到防水、防腐、防潮的作用,同時拜高膠黏劑還具有抗高壓、絕緣的性能,另外,壓力傳感器通過殼體的粘接密封可以起到保護內部零件防塵、防潮、耐沖壓的作用,能夠延長壓力傳感器的使用壽命。
【殼體密封膠】
![]() | EP 1738單組份環(huán)氧膠黏劑 ◇ 不含溶劑的單組份環(huán)氧結構膠 ◇ 具有很好的抗流掛性 ◇ 具有良好的韌性和抗高低溫沖擊性 ◇ 提供優(yōu)秀的粘接性能、電性能、耐濕性和機械性能 ◇ 同時可以滿足高溫下的性能要求 |
【灌封凝膠】
| SIGEL 1878 A/B雙組分介電絕緣硅凝膠 ◇ 1:1加成型,粘附力強,自修復 ◇ 高伸長率;極好的柔軟性,消除機械應力 ◇ 固化后極低的滲油性,抗中毒性優(yōu) ◇ 高溫電絕緣性優(yōu)良,對高壓提供保護 ◇ 耐老化性能和耐候性優(yōu)異 ◇ 優(yōu)異的防水、防腐、防潮、耐化學介質性能 ◇ 可用于半導體模塊、傳感器等 | ![]() |
型號 | 應用產品 | 產品類型 | 產品組份類型 | 固化條件 | 用膠點 |
EP 1738 | 壓力傳感器 | 環(huán)氧 | 單組分 | 加熱固化 | 殼體粘接膠 |
SIGEL 1878 | 壓力傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封凝膠 |
SIPA 3000 | 壓力傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 加熱固化 | 密封膠 |
EP 2011JY | 壓力傳感器 | 環(huán)氧 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 蓋板粘接膠 |
COATING 9060 | 壓力傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫/加熱固化 | 三防膠 |
SIPA 8250 | 節(jié)氣門傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
SIPC 1812 | 胎壓傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫固化 | 密封膠 |
SIPA 8250 | 胎壓傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
SIGEL 1878 | 胎壓傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
SIGEL 1876 | 稱重傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
SIPC 1859 | 稱重傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫固化 | 蓋板密封膠 |
COATING 9060 | 稱重傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫/加熱固化 | PCB防護膠 |
SIPC 2121 | 稱重傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫固化 | 芯片保護凝膠 |
EP 2020 | 壓力開關 | 環(huán)氧 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
EP 1735 | 壓力開關 | 環(huán)氧 | 單組分 | 加熱固化 | 灌封 |


